คณะวิทยาการจัดการ
| รายละเอียดห้อง/แผนก | หมายเลขเบอร์ต่อ |
|---|---|
| สำนักงานคณบดี | 2400 |
คณะวิทยาศาสตร์ ฯ
คณะพยาบาลศาสตร์
| รายละเอียดห้อง/แผนก | หมายเลขเบอร์ต่อ |
|---|---|
| สำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์ | 1600 |
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
| รายละเอียดห้อง/แผนก | หมายเลขเบอร์ต่อ |
|---|---|
| สำนักงานคณบดี | 2301 |
สำนักงานอธิการบดี
สำนักวิทยบริการฯ
| รายละเอียดห้อง/แผนก | หมายเลขเบอร์ต่อ |
|---|---|
| ห้องซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์/หน่วยส่งเสริมทักษะและสมรรถนะดิจิทัล | 1526 |
| หน่วยพัฒนาระบบสารสนเทศ | 1519 |
| หน่วยเทคโนโลยีเครือข่ายและโครงสร้างพื้นฐาน | 1518 |
| เจ้าหน้าที่การเงิน งานทรัพยากรสารสนเทศ | 1556 |
| ห้องบริการมัลติมีเดีย | 1555 |
| ห้องหนังสือภาษาอังกฤษ อ้างอิง วิจัย | 1554 |
| ห้องบรรณารักษ์ | 1553 |
| ห้องวารสาร | 1552 |
| ห้องซ่อมบำรุง | 1551 |
| ห้องหนังสือทั่วไปภาษาไทย | 1550 |
| สำนักงานผู้อำนวยการ หน่วยประกันคุณภาพและประชาสัมพันธ์ | 1515 |
| สำนักงานผู้อำนวยการ หน่วยธุรการและการประชุม | 1514 |
| สำนักงานผู้อำนวยการ หน่วยนโยบายและแผนงาน | 1512 |
| สำนักงานผู้อำนวยการ เคาร์เตอร์บริการ | 1501 |
| ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ | 1500 |
สำนักศิลปะ ฯ
| รายละเอียดห้อง/แผนก | หมายเลขเบอร์ต่อ |
|---|---|
| สำนักงานสำนักศิลปะ | 1138 |