รายการสถานที่ | อัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการ (บาท) | หมายเหตุ | ||
---|---|---|---|---|
ค่าธรรมเนียม | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ | ค่าบริการอื่น* | ||
หอประชุมใหญ่ | 5,000 | 22,500 | 7,500 | อัตราดังกล่าวใช้งานไม่เกิน 5 ชั่วโมง กรณีใช้งานเกิน 5 ชั่วโมง จัดเก็บค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเพิ่มเป็นรายชั่วโมง ๆ ละ 4,500 บาท (เศษของชั่วโมงปัดเป็น 1 ชั่วโมง) |
พื้นที่หน้าหอวัฒนธรรม | 3,000 | 5,000 | 7,500 | อัตราดังกล่าวใช้งานไม่เกิน 5 ชั่วโมง กรณีใช้งานเกิน 5 ชั่วโมง จัดเก็บค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเพิ่มเป็นรายชั่วโมง ๆ ละ 1,000 บาท (เศษของชั่วโมงปัดเป็น 1 ชั่วโมง) |
ห้องประชุมร่มพะยอม อาคาร 8 | 2,000 | 5,000 | 7,500 | อัตราดังกล่าวใช้งานไม่เกิน 5 ชั่วโมง กรณีใช้งานเกิน 5 ชั่วโมง จัดเก็บค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเพิ่มเป็นรายชั่วโมง ๆ ละ 1,000 บาท (เศษของชั่วโมงปัดเป็น 1 ชั่วโมง) |
ห้องประชุมอมราวดี อาคาร 14 | 5,000 | 7,500 | 7,500 | อัตราดังกล่าวใช้งานไม่เกิน 5 ชั่วโมง กรณีใช้งานเกิน 5 ชั่วโมง จัดเก็บค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเพิ่มเป็นรายชั่วโมง ๆ ละ 1,500 บาท (เศษของชั่วโมงปัดเป็น 1 ชั่วโมง) |
ห้องประชุมพระบาง อาคาร 15 | 5,000 | 10,000 | 7,500 | อัตราดังกล่าวใช้งานไม่เกิน 5 ชั่วโมง กรณีใช้งานเกิน 5 ชั่วโมง จัดเก็บค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเพิ่มเป็นรายชั่วโมง ๆ ละ 2,000 บาท (เศษของชั่วโมงปัดเป็น 1 ชั่วโมง) |
ห้องประชุมชอนตะวัน อาคาร 15 | 5,000 | 10,000 | 7,500 | อัตราดังกล่าวใช้งานไม่เกิน 5 ชั่วโมง กรณีใช้งานเกิน 5 ชั่วโมง จัดเก็บค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเพิ่มเป็นรายชั่วโมง ๆ ละ 2,000 บาท (เศษของชั่วโมงปัดเป็น 1 ชั่วโมง) |
ห้องประชุมกาฬพฤกษ์ อาคาร 9 | 500 | 1,500 | - | อัตราดังกล่าวใช้งานไม่เกิน 5 ชั่วโมง กรณีใช้งานเกิน 5 ชั่วโมง จัดเก็บค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเพิ่มเป็นรายชั่วโมง ๆ ละ 2,000 บาท (เศษของชั่วโมงปัดเป็น 1 ชั่วโมง) |
ห้องประชุม 993 อาคาร 9 | 500 | 1,500 | - | อัตราดังกล่าวใช้งานไม่เกิน 5 ชั่วโมง กรณีใช้งานเกิน 5 ชั่วโมง จัดเก็บค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเพิ่มเป็นรายชั่วโมง ๆ ละ 2,000 บาท (เศษของชั่วโมงปัดเป็น 1 ชั่วโมง) |
ห้องประชุมดุสิตา อาคาร 14 | 500 | 2,500 | - | อัตราดังกล่าวใช้งานไม่เกิน 5 ชั่วโมง กรณีใช้งานเกิน 5 ชั่วโมง จัดเก็บค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเพิ่มเป็นรายชั่วโมง ๆ ละ 500 บาท (เศษของชั่วโมงปัดเป็น 1 ชั่วโมง) |
ห้องประชุมดาวดึงส์ อาคาร 14 | 500 | 500 | - | อัตราดังกล่าวใช้งานไม่เกิน 5 ชั่วโมง กรณีใช้งานเกิน 5 ชั่วโมง จัดเก็บค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเพิ่มเป็นรายชั่วโมง ๆ ละ 100 บาท (เศษของชั่วโมงปัดเป็น 1 ชั่วโมง) |
ห้องประชุมกินรี อาคาร 14 | 500 | 500 | - | อัตราดังกล่าวใช้งานไม่เกิน 5 ชั่วโมง กรณีใช้งานเกิน 5 ชั่วโมง จัดเก็บค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเพิ่มเป็นรายชั่วโมง ๆ ละ 100 บาท (เศษของชั่วโมงปัดเป็น 1 ชั่วโมง) |
ค่าบริการอื่น คือ
ค่าบริการที่จัดเก็บเพิ่มสำหรับการจัดกิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์และการจัดประชุมสัมนา
ประกอบด้วย 1. ค่าบริการสถานที่จัดอาหาร เป็นเงิน 2,500 บาท 2. ค่าบริการนำเข้าชุดเครื่องเสียงหรือวงดนตรี เป็นเงิน 2,500 บาท 3. ค่าบริการจัดตกแต่งสถานที่ด้านความสวยงาม เป็นเงิน 2,500 บาท |
รายการสถานที่ | อัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการ (บาท) | หมายเหตุ | ||
---|---|---|---|---|
ค่าธรรมเนียม | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ | ค่าบริการอื่น* | ||
อาคารศูนย์ประชุมและนิทรรศการนานาชาติ | 10,000 | 40,000 | 7,500 | อัตราดังกล่าวใช้งานไม่เกิน 5 ชั่วโมง กรณีใช้งานเกิน 5 ชั่วโมง จัดเก็บค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเพิ่มเป็นรายชั่วโมง ๆ ละ 8,000 บาท (เศษของชั่วโมงปัดเป็น 1 ชั่วโมง) |
ห้องประชุมชั้นล่าง อาคารศูนย์ประชุมและนิทรรศการนานาชาติ | 2,000 ต่อ 1 ห้อง | 15,000 ต่อ 1 ห้อง | - | อัตราดังกล่าวใช้งานไม่เกิน 5 ชั่วโมง กรณีใช้งานเกิน 5 ชั่วโมง จัดเก็บค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเพิ่มเป็นรายชั่วโมง ๆ ละ 3,000 บาท (เศษของชั่วโมงปัดเป็น 1 ชั่วโมง) |
ห้องประชุมสภาฯ อาคาร 10 | 3,000 | 5,000 | - | อัตราดังกล่าวใช้งานไม่เกิน 5 ชั่วโมง กรณีใช้งานเกิน 5 ชั่วโมง จัดเก็บค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเพิ่มเป็นรายชั่วโมง ๆ ละ 1,000 บาท (เศษของชั่วโมงปัดเป็น 1 ชั่วโมง) |
ห้องประชุม 1036 อาคาร 10 | 1,000 | 2,500 | - | อัตราดังกล่าวใช้งานไม่เกิน 5 ชั่วโมง กรณีใช้งานเกิน 5 ชั่วโมง จัดเก็บค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเพิ่มเป็นรายชั่วโมง ๆ ละ 500 บาท (เศษของชั่วโมงปัดเป็น 1 ชั่วโมง) |
ห้องประชุมเล็ก อาคาร 10 | 500 ต่อ 1 ห้อง | 1,500 ต่อ 1 ห้อง | - | อัตราดังกล่าวใช้งานไม่เกิน 5 ชั่วโมง กรณีใช้งานเกิน 5 ชั่วโมง จัดเก็บค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเพิ่มเป็นรายชั่วโมง ๆ ละ 300 บาท (เศษของชั่วโมงปัดเป็น 1 ชั่วโมง) |
ห้องประชุม อาคาร 3 | 5,000 | 10,000 | 7,500 | อัตราดังกล่าวใช้งานไม่เกิน 5 ชั่วโมง กรณีใช้งานเกิน 5 ชั่วโมง จัดเก็บค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเพิ่มเป็นรายชั่วโมง ๆ ละ 2,000 บาท (เศษของชั่วโมงปัดเป็น 1 ชั่วโมง) |
ห้องประชุม อาคาร 8 | 5,000 | 10,000 | 7,500 | อัตราดังกล่าวใช้งานไม่เกิน 5 ชั่วโมง กรณีใช้งานเกิน 5 ชั่วโมง จัดเก็บค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเพิ่มเป็นรายชั่วโมง ๆ ละ 2,000 บาท (เศษของชั่วโมงปัดเป็น 1 ชั่วโมง) |
ค่าบริการอื่น คือ
ค่าบริการที่จัดเก็บเพิ่มสำหรับการจัดกิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์และการจัดประชุมสัมนา
ประกอบด้วย 1. ค่าบริการสถานที่จัดอาหาร เป็นเงิน 2,500 บาท 2. ค่าบริการนำเข้าชุดเครื่องเสียงหรือวงดนตรี เป็นเงิน 2,500 บาท 3. ค่าบริการจัดตกแต่งสถานที่ด้านความสวยงาม เป็นเงิน 2,500 บาท |
รายการสถานที่ | ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (บาท) | รวม | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
โสตทัศนูปกรณ์ | แม่บ้าน | ไฟฟ้า - ประปา | ประสานงาน | รักษาความปลอดภัย | อาคารสถานที่ | ||
หอประชุมใหญ่ (อ.เมือง) | 250 | 150 | 450 | 150 | 750 | 1,200 | 2,950 |
พื้นที่หน้าหอวัฒนธรรม (อ.เมือง) | - | 150 | 450 | 150 | 750 | 1,200 | 2,700 |
ห้องประชุมร่มพะยอม (อ.เมือง) | 250 | 150 | 450 | 150 | - | 450 | 1,150 |
ห้องประชุมอมราวดี (อ.เมือง) | 250 | 150 | 450 | 150 | - | 450 | 1,150 |
ห้องประชุมพระบาง (อ.เมือง) | 250 | 150 | 450 | 150 | - | 450 | 1,150 |
ห้องประชุมชอนตะวัน (อ.เมือง) | 250 | 150 | 450 | 150 | - | 450 | 1,150 |
อาคารศูนย์ประชุมและนิทรรศการนานาชาติ (ย่านมัทรี) | 500 | 750 | 450 | 300 | 750 | 1,500 | 4,250 |
ห้องประชุมชั้นล่างอาคารศูนย์ประชุมและนิทรรศการนานาชาติ (ย่านมัทรี) | 250 | 150 | 150 | 150 | - | 300 | 1,000 |
ห้องประชุมอาคาร 3 (ย่านมัทรี) | 250 | 150 | 450 | 150 | - | 450 | 1,150 |
ห้องประชุมอาคาร 8 (ย่านมัทรี) | 250 | 150 | 450 | 150 | - | 450 | 1,150 |
*** ในกรณีที่มีการใช้บริการสถานที่ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (นอกเวลาราชการ) *** |
รายการสถานที่ | อัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการ (บาท) | หมายเหตุ | |
---|---|---|---|
ค่าธรรมเนียม | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ | ||
สนามฟุตบอล | 2,000 | 4,000 | อัตราดังกล่าวใช้งานสถานที่ตั้งแต่เวลา 08:00 นาฬิกา ถึง 17:00 นาฬิกา กรณีใช้งานเกินกว่าที่กำหนดไว้ จัดเก็บค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเพิ่มเป็นรายชั่วโมง ๆ ละ 1,500 บาท (เศษของชั่วโมงปัดเป็น 1 ชั่วโมง) |
สนามเทนนิส | 500 | 2,400 | อัตราดังกล่าวใช้งานสถานที่ตั้งแต่เวลา 08:00 นาฬิกา ถึง 17:00 นาฬิกา กรณีใช้งานเกินกว่าที่กำหนดไว้ จัดเก็บค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเพิ่มเป็นรายชั่วโมง ๆ ละ 1,500 บาท (เศษของชั่วโมงปัดเป็น 1 ชั่วโมง) |
สนามบาสเกตบอล | 500 | 2,400 | อัตราดังกล่าวใช้งานสถานที่ตั้งแต่เวลา 08:00 นาฬิกา ถึง 17:00 นาฬิกา กรณีใช้งานเกินกว่าที่กำหนดไว้ จัดเก็บค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเพิ่มเป็นรายชั่วโมง ๆ ละ 1,500 บาท (เศษของชั่วโมงปัดเป็น 1 ชั่วโมง) |
สนามเปตอง | 500 | 2,400 | อัตราดังกล่าวใช้งานสถานที่ตั้งแต่เวลา 08:00 นาฬิกา ถึง 17:00 นาฬิกา กรณีใช้งานเกินกว่าที่กำหนดไว้ จัดเก็บค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเพิ่มเป็นรายชั่วโมง ๆ ละ 1,500 บาท (เศษของชั่วโมงปัดเป็น 1 ชั่วโมง) |
โรงยิมเนเซียม | 1,000 | 2,400 | อัตราดังกล่าวใช้งานสถานที่ตั้งแต่เวลา 08:00 นาฬิกา ถึง 17:00 นาฬิกา กรณีใช้งานเกินกว่าที่กำหนดไว้ จัดเก็บค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเพิ่มเป็นรายชั่วโมง ๆ ละ 1,500 บาท (เศษของชั่วโมงปัดเป็น 1 ชั่วโมง) |
สนามโดมอเนกประสงค์ 1 | 1,000 | 2,400 | อัตราดังกล่าวใช้งานสถานที่ตั้งแต่เวลา 08:00 นาฬิกา ถึง 17:00 นาฬิกา กรณีใช้งานเกินกว่าที่กำหนดไว้ จัดเก็บค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเพิ่มเป็นรายชั่วโมง ๆ ละ 1,500 บาท (เศษของชั่วโมงปัดเป็น 1 ชั่วโมง) |
สนามโดมอเนกประสงค์ 2 | 1,000 | 2,400 | อัตราดังกล่าวใช้งานสถานที่ตั้งแต่เวลา 08:00 นาฬิกา ถึง 17:00 นาฬิกา กรณีใช้งานเกินกว่าที่กำหนดไว้ จัดเก็บค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเพิ่มเป็นรายชั่วโมง ๆ ละ 1,500 บาท (เศษของชั่วโมงปัดเป็น 1 ชั่วโมง) |
*** อัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการดังกล่าว ไม่รวมค่าจัดเตรียมสนามและคณะกรรมการตัดสิน *** |
รายการสถานที่ | อัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการ (บาท) | หมายเหตุ | |
---|---|---|---|
ค่าธรรมเนียม | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ | ||
สนามฟุตบอล | 22,000 | 8,000 | อัตราดังกล่าวใช้งานสถานที่ตั้งแต่เวลา 08:00 นาฬิกา ถึง 17:00 นาฬิกา กรณีใช้งานเกินกว่าที่กำหนดไว้ จัดเก็บค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเพิ่มเป็นรายชั่วโมง ๆ ละ 1,500 บาท (เศษของชั่วโมงปัดเป็น 1 ชั่วโมง) |
สนามเทนนิส | 1,000 | 4,000 | อัตราดังกล่าวใช้งานสถานที่ตั้งแต่เวลา 08:00 นาฬิกา ถึง 17:00 นาฬิกา กรณีใช้งานเกินกว่าที่กำหนดไว้ จัดเก็บค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเพิ่มเป็นรายชั่วโมง ๆ ละ 1,500 บาท (เศษของชั่วโมงปัดเป็น 1 ชั่วโมง) |
อาคารกีฬาในร่ม | 10,000 | 8,000 | อัตราดังกล่าวใช้งานสถานที่ตั้งแต่เวลา 08:00 นาฬิกา ถึง 17:00 นาฬิกา กรณีใช้งานเกินกว่าที่กำหนดไว้ จัดเก็บค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเพิ่มเป็นรายชั่วโมง ๆ ละ 1,500 บาท (เศษของชั่วโมงปัดเป็น 1 ชั่วโมง) |
สนามวอลเลย์บอลชายหาด | 1,000 | 2,400 | อัตราดังกล่าวใช้งานสถานที่ตั้งแต่เวลา 08:00 นาฬิกา ถึง 17:00 นาฬิกา กรณีใช้งานเกินกว่าที่กำหนดไว้ จัดเก็บค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเพิ่มเป็นรายชั่วโมง ๆ ละ 1,500 บาท (เศษของชั่วโมงปัดเป็น 1 ชั่วโมง) |
สนามบาสเกตบอลกลางแจ้ง | 1,000 | 2,400 | อัตราดังกล่าวใช้งานสถานที่ตั้งแต่เวลา 08:00 นาฬิกา ถึง 17:00 นาฬิกา กรณีใช้งานเกินกว่าที่กำหนดไว้ จัดเก็บค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเพิ่มเป็นรายชั่วโมง ๆ ละ 1,500 บาท (เศษของชั่วโมงปัดเป็น 1 ชั่วโมง) |
สนามวอลเลย์บอลกลางแจ้ง | 1,000 | 2,400 | อัตราดังกล่าวใช้งานสถานที่ตั้งแต่เวลา 08:00 นาฬิกา ถึง 17:00 นาฬิกา กรณีใช้งานเกินกว่าที่กำหนดไว้ จัดเก็บค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเพิ่มเป็นรายชั่วโมง ๆ ละ 1,500 บาท (เศษของชั่วโมงปัดเป็น 1 ชั่วโมง) |
สนามกีฬาเซปักตะกร้อ | 1,000 | 2,400 | อัตราดังกล่าวใช้งานสถานที่ตั้งแต่เวลา 08:00 นาฬิกา ถึง 17:00 นาฬิกา กรณีใช้งานเกินกว่าที่กำหนดไว้ จัดเก็บค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเพิ่มเป็นรายชั่วโมง ๆ ละ 1,500 บาท (เศษของชั่วโมงปัดเป็น 1 ชั่วโมง) |
สนามกีฑา | 1,000 | 2,400 | อัตราดังกล่าวใช้งานสถานที่ตั้งแต่เวลา 08:00 นาฬิกา ถึง 17:00 นาฬิกา กรณีใช้งานเกินกว่าที่กำหนดไว้ จัดเก็บค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเพิ่มเป็นรายชั่วโมง ๆ ละ 1,500 บาท (เศษของชั่วโมงปัดเป็น 1 ชั่วโมง) |
สนามฟุตบอลเล็ก (อาคารคอนโด) | 1,000 | 2,400 | อัตราดังกล่าวใช้งานสถานที่ตั้งแต่เวลา 08:00 นาฬิกา ถึง 17:00 นาฬิกา กรณีใช้งานเกินกว่าที่กำหนดไว้ จัดเก็บค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเพิ่มเป็นรายชั่วโมง ๆ ละ 1,500 บาท (เศษของชั่วโมงปัดเป็น 1 ชั่วโมง) |
สนามบาสเกตบอล (อาคารคอนโด) | 1,000 | 2,400 | อัตราดังกล่าวใช้งานสถานที่ตั้งแต่เวลา 08:00 นาฬิกา ถึง 17:00 นาฬิกา กรณีใช้งานเกินกว่าที่กำหนดไว้ จัดเก็บค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเพิ่มเป็นรายชั่วโมง ๆ ละ 1,500 บาท (เศษของชั่วโมงปัดเป็น 1 ชั่วโมง) |
สนามเปตอง (อาคารคอนโด) | 1,000 | 2,400 | อัตราดังกล่าวใช้งานสถานที่ตั้งแต่เวลา 08:00 นาฬิกา ถึง 17:00 นาฬิกา กรณีใช้งานเกินกว่าที่กำหนดไว้ จัดเก็บค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเพิ่มเป็นรายชั่วโมง ๆ ละ 1,500 บาท (เศษของชั่วโมงปัดเป็น 1 ชั่วโมง) |
*** อัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการดังกล่าว ไม่รวมค่าจัดเตรียมสนามและคณะกรรมการตัดสิน *** |